Description
Jeu de charbons pour scie sauteuse, ponceuse et scie circulaire SKIL. Convient pour un grand nombre d’appareil de cette marque, vois la liste complète en bas de page
| Taille-Gazon | 547H2 | F 015 054 7A2 |
| 548H2 | F 015 054 8A2 | |
| 549H2 | F 015 054 9A2 | |
| 549H2 | F 015 054 9P2 | |
| Disqueuse | 1810H2 | F 015 181 0B2 |
| Scie Sauteuse | 4000 H1 | F 015 400 0A1 |
| 4000 H1 | F 015 400 0B2 | |
| 4050 H1 | F 015 405 0A1 | |
| 4050 H1 | F 015 405 0B2 | |
| 4060 H1 | F 015 406 0A1 | |
| 4230 | F 015 423 0A1 | |
| 4240 H1 | F 015 424 0A1 | |
| 4330 | F 015 433 0A1 | |
| 4330 | F 015 433 0F1 | |
| 4340 H1 | F 015 434 0A1 | |
| 4365 H1 | F 015 436 5A1 | |
| 4374 | F 015 437 4B1 | |
| 4374 | F 015 437 4S1 | |
| 4375 | F 015 437 5A1 | |
| 4375 | F 015 437 5B1 | |
| Outil multi-fonction | 4465 H1 | F 015 446 5B1 |
| 4465 H1 | F 015 446 5A1 | |
| Scie circulaire | 5140 | F 015 514 0A1 |
| 5140 | F 015 514 0D1 | |
| 5240 | F 015 524 0A1 | |
| 5240 | F 015 524 0E1 | |
| 5740 | F 015 574 001 | |
| Ponceuse | 7600 | F 015 760 001 |
| 7600 | F 015 760 0A1 | |
| 7675 | F 015 767 501 | |
| 7600 | F 015 767 5A1 | |
| Meuleuse Angulaire | 9100H3 | F 015 910 0G3 |
| 9150 | F 015 915 0A1 | |
| 9155 | F 015 915 5A1 |

