Description
Modèle d’appareils concernés:
| K200 M-PLUS-R FR | 1.241-206.0 |
| K2.09 PLUS EU | 1.241-301.0 |
| K3.99M PLUS EU | 1.423-240.0 |
| K4.960M EU | 1.636-681.0 |
| K360 PLUS EUR | 1.141-113.0 |
| K360M-PLUS EU | 1.141-134.0 |
| K3.70 EU | 1.141-201.0 |
| K3.70M EU | 1.141-251.0 |
| K3.70M-PLUS EU | 1.141-263.0 |
| K3.80 EU | 1.141-301.0 |
| K3.80M | 1.141-351.0 |
| K3.80M-PL-RWB EU | 1.141-361.0 |
| K395 M-PLUS EUR | 1.141-362.0 |
| K3.80M-PLUS EU | 1.141-363.0 |
| K3.75M-PLUS EU | 1.141-369.0 |
| K395M-PL-RWB-VPEU | 1.141-373.0 |
| K399M-PL-RWB-VPEU | 1.141-377.0 |
| K390 K 3.90 EU | 1.141-401.0 |
| K3.90M FR | 1.141-460.0 |
| K3.90M-PLUS-RWBEU | 1.141-461.0 |
| K3.90M-PLUS EU | 1.141-463.0 |
| K390M-PL-WB-VPSEU | 1.141-467.0 |
| K460M GB | 1.141-555.0 |
| K460 M-PLUS EUR | 1.141-567.0 |
| K4.70 EU | 1.141-651.0 |
| K4.70M EU | 1.141-701.0 |
| K445 M FR | 1.141-706.0 |
| K4.70 M + FR | 1.141-707.0 |
| K4.70 M FR | 1.141-708.0 |
| K4.70M-PLUS EU | 1.141-712.0 |
| K470M-PL-WB FR | 1.141-719.0 |
| K4.80 EU | 1.141-751.0 |
| K4.80M EU 230V 1PH 50HZ | 1.141-801.0 |
| K4.75 M + FR | 1.141-810.0 |
| K4.80M-PLUS EU | 1.141-814.0 |
| K4.40M-WB FR | 1.141-824.0 |
| K4.80 M + T-Racer EU | 1.141-826.0 |
| K4.90M EU | 1.141-901.0 |
| K4.90M-PLUS-WB FR | 1.141-906.0 |
| K4.90M-PL-WB-RMEU | 1.141-907.0 |
| K455 M-PLUS-WBEUR | 1.141-917.0 |
| K2.00 PLUS EU | 1.241-101.0 |
| K2.00 | 1.241-107.0 |
| K2.00 PLUS EU | 1.241-130.0 |
| K2.00M-PLUS-2F EU | 1.241-201.0 |
| K200M-4F-RWB-C FR | 1.241-205.0 |
| K200M-PL-RWB+WBFR | 1.241-208.0 |
| K2.90M-PLUS-WB EU | 1.241-213.0 |
| K2.80M-PLUS-RWBEU | 1.241-214.0 |
| K2.09M-PLUS EU | 1.241-350.0 |
| K2.09M-PLUS-WB EU | 1.241-356.0 |
| K5.50M EU | 1.274-101.0 |
| K5.55M-PLUS -T100 FR | 1.274-116.0 |
| K5.100MD PLUS EU | 1.274-201.0 |
| K5.50M-PLUS EU | 1.274-301.0 |
| K5.000M-PL-WB EU | 1.274-310.0 |
| K5.51M-PLUS-WB EU | 1.274-312.0 |
| K550M-PLUS LE EU | 1.274-315.0 |
| K5.100M-T100 EU | 1.274-317.0 |
| K5.55M PL RWB | 1.274-350.0 |
| K3.97M EU | 1.423-100.0 |
| K3.97 M + EUR | 1.423-108.0 |
| K3.97MD-PLUS EU | 1.423-116.0 |
| K3.97M-PL-WB-F EU | 1.423-118.0 |
| K3.99M EUR | 1.423-230.0 |
| K3.99MD-PL-RWBEUR | 1.423-238.0 |
| K3.99M-PLUS-WB FR | 1.423-239.0 |
| K3.99M-PL-TR EUR | 1.423-241.0 |
| K3.99M-F EU | 1.423-250.0 |
| K3.96M-PLUS EU | 1.423-300.0 |
| K4.97M EU | 1.423-350.0 |
| K4.97M-PLUS-RWBEU | 1.423-354.0 |
| K4.97 M + EU | 1.423-355.0 |
| K4.94 M + FR | 1.423-358.0 |
| K4.88M-PL-T200 EU | 1.423-359.0 |
| K4.99M EU | 1.423-500.0 |
| K4.99MD-PL-RWBFR | 1.423-504.0 |
| K4.99M-PLUS EU | 1.423-505.0 |
| K4.990MD-PL-RWBEU | 1.423-506.0 |
| K4.99M-PLUS-TREU | 1.423-507.0 |
| K4.99 M PLUS BR FR | 1.423-510.0 |
| K4.99MD-RWB-RR FR | 1.423-511.0 |
| K3.79M PLUS | 1.423-927.0 |
| K3.97M PL-F1 EU | 1.636-281.0 |
| K3.97M PL FR | 1.636-282.0 |
| K3.97M FIFA EU | 1.636-288.0 |
| K3.20 M Plus T 250 EU | 1.636-291.0 |
| K3.99M-PLUS EU | 1.636-350.0 |
| K3.99M-PLUS EU | 1.636-352.0 |
| K3.960M PLUS EU | 1.636-354.0 |
| K3.99M PLUS T250 EU | 1.636-380.0 |
| K3.960M PLUS T250 EU | 1.636-381.0 |
| K4.20 M PLUS T250 EU | 1.636-582.0 |
| K4.99M AGB EU | 1.636-651.0 |
| K4.990MD Plus T250 EU | 1.636-653.0 |
| K4.960M -T300 EU | 1.636-680.0 |

